お得買い物カレンダー
セール・カードの割引日・ポイント還元の開催日を、対象人数の多い順に
今日 2026年10月12日(月) スポーツの日
Amazonプライムデー・楽天スーパーSALE・超PayPay祭などの大型セールと、5と0のつく日・お客さま感謝デーなどの割引日を、2025年から2027年まで1つのカレンダーにまとめています。今月と来月は対象人数の多い順に並べ、主要な通販・決済の開催予想は90日前から毎日、公式発表を確認して更新しています。
お知らせ予想していたセールの確定情報
開催90日前に入った予想 35件のうち、20件は公式発表を毎日自動で確認しています。残り15件は自動確認の対象外です(発表を確認しだい反映)。 最終確認 2026-10-12 05:01。
今日のお得
2週間以内に始まる大型セール
大型セール
セール・キャンペーン
毎月・毎週の定例日
予想(未確定)
各日の並びは対象人数の多い順。日付にカーソルを合わせるかタップすると、その日の全件を表示します。
期間で見る
年間カレンダー
少 多 下線は大型セール開催日
今後90日の大型セール
10/12から90日間・27件(開始日順)
| 期間 | 主催 | セール | 状態 | 主な特典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日(火) 0:00〜10月15日(木) 23:59 | Amazon | プライム感謝祭 先行セール | 確定(公式) | プライム会員限定の先行セール |
| 2026年10月14日(水) 20:00〜10月17日(土) 9:59 | 楽天市場 | お買い物マラソン 第二弾 | 確定(公式) | 買いまわりでポイントアップ |
| 2026年10月16日(金) 0:00〜10月19日(月) 23:59 | Amazon | プライム感謝祭 | 確定(公式) | 1万円以上で最大10,000pt(要エントリー)+10万pt抽選 |
| 2026年10月23日(金)〜11月2日(月) | 無印良品 | 無印良品週間(秋) | 予想・中 | 例年はメンバー10%OFF |
| 2026年10月24日(土) 20:00〜10月27日(火) 9:59 | 楽天市場 | お買い物マラソン 第三弾 | 確定(公式) | 買いまわりでポイントアップ |
| 2026年10月29日(木)〜11月15日(日) | ZOZOTOWN | ZOZOWEEK(秋) | 予想・中 | |
| 2026年10月30日(金) 9:00〜11月5日(木) 23:59 | Amazon | スマイルSALE(秋) | 予想・低(開催未定) | 例年はポイントアップあり |
| 2026年11月4日(水) 20:00〜11月11日(水) 1:59 | 楽天市場 | お買い物マラソン | 予想・高 | 例年は買いまわり最大10倍 |
| 2026年11月13日(金)〜11月30日(月) | ビックカメラ | ビックカメラ ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年11月19日(木) 20:00〜11月26日(木) 1:59 | 楽天市場 | 楽天ブラックフライデー | 予想・高 | 例年は買いまわり最大10倍 |
| 2026年11月19日(木)〜11月30日(月) | イオン | イオン 超!ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年11月19日(木) 12:00〜11月30日(月) 23:59 | ZOZOTOWN | ZOZOTOWN ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年11月20日(金) 0:00〜11月22日(日) 23:59 | Amazon | ブラックフライデー 先行セール | 予想・高 | 本番前の先行セール |
| 2026年11月20日(金) 17:00〜12月2日(水) 23:59 | Qoo10 | Qoo10 メガ割 | 予想・高 | 例年は20%クーポン |
| 2026年11月20日(金) 10:00〜12月1日(火) 9:59 | au PAY マーケット | au PAY マーケット ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年11月20日(金)〜11月29日(日) | マルイ(エポスカード) | マルコとマルオの7日間(冬) | 予想・中 | エポスカード払いで10%OFF |
| 2026年11月20日(金)〜11月26日(木) | ユニクロ・GU | ユニクロ感謝祭(秋) | 予想・中 | |
| 2026年11月20日(金)〜11月30日(月) | ヨドバシカメラ | ヨドバシ.com ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年11月23日(月) 0:00〜11月30日(月) 23:59 | Amazon | ブラックフライデー | 予想・高 | 例年はポイントアップ+抽選 |
| 2026年11月24日(火) 0:00〜11月29日(日) 23:59 | Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピング ブラックフライデー | 予想・中 | |
| 2026年12月1日(火) 12:00〜12月16日(水) 1:59 | Yahoo!ショッピング | 超PayPay祭(Yahoo!ショッピング) | 予想・中 | |
| 2026年12月4日(金) 20:00〜12月11日(金) 1:59 | 楽天市場 | 楽天スーパーSALE | 予想・高 | 例年は買いまわり最大10倍 |
| 2026年12月18日(金) 3:00〜2027年1月5日(火) 3:00 | Steam | Steam ウィンターセール | 確定(公式) | 季節セール(太平洋時間12/17〜1/4) |
| 2026年12月19日(土) 20:00〜12月26日(土) 1:59 | 楽天市場 | 楽天大感謝祭 | 予想・高 | 例年は買いまわり最大10倍 |
| 2026年12月31日(木) | ふるさと納税 | ふるさと納税 2026年分の寄附締切 | 締切 | 1/1〜12/31の寄附がその年の控除対象 |
| 2027年1月3日(日) 9:00〜1月7日(木) 23:59 | Amazon | Amazon 初売り | 予想・高 | 例年は1万円以上でポイントアップ |
| 2027年1月9日(土) 20:00〜1月16日(土) 1:59 | 楽天市場 | お買い物マラソン | 予想・高 | 例年は買いまわり最大10倍 |
主なセールの次回日程
確定は公式発表・報道、予想は過去の開催実績から
定例日と対象人数の目安
データ更新 2026-10-12 05:01
毎月・毎週の定例日
| 日 | 名称 | 特典 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月5・15・25日 | Yahoo 5のつく日(Yahoo!ショッピング) | PayPay決済で+4%(上限1,000円相当) | エントリー+PayPay残高・PayPayクレジット・PayPayカード払い | 開く |
| 毎月11・22日 10/22で終了 | Yahoo ゾロ目の日クーポン(11日・22日) | 最大3%OFFクーポン 2025年10月22日の回で終了 | クーポン取得 | 開く |
| 毎週日曜 | Yahoo プレミアムな日曜日(Yahoo!ショッピング) | BONUS対象ストアで+5% 5のつく日や大型企画と重なる週は休みになることがある | エントリー+対象ストアで1注文5,000円以上 | 開く |
| 毎月1日 | 楽天 ワンダフルデー(毎月1日) | エントリー+合計3,000円以上でポイント3倍 ふるさと納税は2025年10月から対象外 | エントリー必須。過去に買った商品の再購入は別枠2倍 | 開く |
| 毎週金・土曜 | d払い d曜日(毎週金・土) | ネットのd払いで+3%(合計最大4%)・抽選で最大+20% | 毎月エントリー+対象ネットショップでd払い | 開く |
| 毎月5・10・15・20・25・30日 | 楽天 5と0のつく日(楽天カード) | 楽天カード決済でポイント4倍(上限 月1,000pt) 2月は30日がないため25日まで | 楽天カード会員・毎回エントリー・楽天カード決済のみ | 開く |
| 毎月11・22日 11/11から | Yahoo ヤフショ感謝デー(11日・22日) | シルバー+4%・ゴールド+5%(上限1,000円相当) 日曜の企画や大型企画と重なる日は休み | ヤフショランク シルバー以上 | 開く |
| 毎月18日 | 楽天 ご愛顧感謝デー(毎月18日) | ゴールド2倍・プラチナ3倍・ダイヤモンド4倍(上限1,000pt) | ゴールド会員以上・エントリー必須 | 開く |
| 毎月10日 | イオン ありが10デー(毎月10日) | AEON Payでポイント10倍・カード/WAONは5倍 AEON Pay 10倍は2025年7月から | イオン・イオンスタイル(一部地域の直営売場) | 開く |
| 毎月20・30日 | イオン お客さま感謝デー(毎月20日・30日) | イオン系カード・WAON・AEON Pay払いで5%OFF 2月は20日と月末。酒類・たばこ等は除外 | イオンマーク付きカード・WAON・AEON Pay・イオンiDなど | 開く |
| 毎月20日 | ウエルシア お客様感謝デー・ウエル活(毎月20日) | WAON POINTが1.5倍の価値で使える 2026年11月20日から1日の利用上限が5,000ptに縮小 | WAON POINTを200pt以上利用 | 開く |
| 第2・4火曜 | スギ スギともの日(第2・第4火曜) | 1品15%OFFと全品8%OFFを併用 | スギ薬局アプリ会員 | 開く |
| 毎月1・10・20日 | ツルハ ツルハ お客様感謝デー(1・10・20日) | 5%OFF | ポイントカードかアプリを提示 | 開く |
| 毎月3・13・23日 | auPAY 三太郎の日(au PAY マーケット) | 最大+5%(お買い物ラリー併用で最大39%) | Pontaパス会員+au PAY カード払い | 開く |
| 毎月5・15・25日 | 楽天ペイ 楽天ペイ 5のつく日 | 指定店舗のコード払いで+1.5%(上限 月2,000pt) | エントリー不要。対象店舗でコード払い・セルフ払い | 開く |
| 毎月15日 | イオン G.G感謝デー(毎月15日) | 55歳以上 5%OFF | G.G WAON・G.Gマーク付きイオンカードなど | 開く |
| 毎月8・18・28日 | ヨーカドー ハッピーデー(毎月8・18・28日) | 食品・衣料・住まいの品がほぼ全品5%OFF 2026年1月から公式アプリ会員も対象 | nanaco・セブンカード・公式アプリ提示など(店頭のみ) | 開く |
| 毎週日曜 | マルエツ マルエツ優待デー(毎週日曜) | イオン系カード・AEON Pay払いで5%OFF | イオンマーク付きカードまたはAEON Pay | 開く |
| 毎週月・土曜 | 西友 楽天ポイント増量日(毎週月・土) | 楽天ポイント最大7倍(1日250ptまで) 毎月1日・15日のお得デーは2026年1月に休止 | 西友アプリの楽天ポイントカード提示+楽天カード等で税抜2,500円以上 | 開く |
日付が決まっていない常設・不定期のお得
対象人数の目安
- 並び順は「その特典を受けるのに必要な会員・決済手段の利用者数」です。各社の公表値や報道の数値を使い、非公表のものは規模区分(全国大手 1,000万人・中堅 300万人)や母数の4割で推計しています。
- 予想は過去の開催パターンから作っています。Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・PayPay・Qoo10・au PAY マーケット・Steam・イオンの予想は開催90日前から毎日、公式発表を自動で確認し、確定したら上のお知らせに載せて日程を更新します。それ以外の主催者は自動確認の対象外で、発表を確認しだい反映します。
- 終了が深夜3時まで(例: 1:59終了)の企画は、カレンダー上は前日までの表示にしています。正確な時刻は詳細で確認できます。
- 月表示の「予」は予想、「未定」は開催そのものが未確定の予想です。詳細の「確認日」はその情報を最後に確かめた日です。
| 目安 | 根拠 |
|---|---|
| 7,500万人 | PayPay 登録ユーザー 7,500万人(2026年8月・公式発表) 出典 |
| 7,500万人 | PayPay 登録ユーザー 7,500万人で代用(Yahoo!ショッピング単体の利用者数は非公表。還元の条件がPayPay払いのため)推計 出典 |
| 7,215万人 | 楽天市場 月間利用者 7,215万人(ニールセン 2025年平均) 出典 |
| 6,804万人 | Amazon 月間利用者 6,804万人(ニールセン 2025年平均) 出典 |
| 6,804万人 | Amazon 月間利用者 6,804万人で代用(プライム会員数は非公表。無料体験でも参加できる)推計 出典 |
| 4,000万人 | dポイントクラブ 1億人超の4割で概算(d払い利用者数は非公表)推計 出典 |
| 3,431万人 | 楽天カード 3,431万枚(2026年6月末・公式) 出典 |
| 3,000万人 | PayPay 7,500万人の4割で概算(ヤフショランク シルバー以上が対象)推計 出典 |
| 2,886万人 | 楽天市場 月間利用者 7,215万人の4割で推計(ゴールド会員以上が対象。ランク別人数は非公表)推計 出典 |
| 2,500万人 | Qoo10 会員 2,500万人(2025年3月報道) 出典 |
| 1,700万人 | iAEON 会員 1,700万人(2025年10月報道) 出典 |
| 1,569万人 | 無印良品アプリ 年間アクティブ 1,569万人(2025年5月報道) 出典 |
| 1,500万人 | Pontaパス 約1,500万人(2026年5月報道) 出典 |
| 1,151万人 | ふるさと納税 控除適用者 1,151万人(令和7年中の寄附・総務省調査) 出典 |
| 1,075万人 | 楽天モバイル 1,075万回線(2026年6月末・公式) 出典 |
| 1,000万人 | au PAY カード 1,000万人超(2024年12月報道) 出典 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の大手)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の大手)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の大手)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模のドラッグストア)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模のドラッグストア)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模のドラッグストア)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の大手)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(エポスカード会員)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の大手)推計 |
| 1,000万人 | 非公表のため規模区分で推計(全国規模の家電量販店)推計 |
| 680万人 | iAEON 1,700万人の4割で概算(55歳以上が対象)推計 出典 |
| 361万人 | セブンカード会員 361万人(2023年報道)。nanaco・アプリ会員も対象のため下限値 出典 |
| 300万人 | 非公表のため規模区分で推計(国内利用者は中規模と想定)推計 |
| 300万人 | 非公表のため規模区分で推計(首都圏の中堅チェーン)推計 |
| 300万人 | 非公表のため規模区分で推計(中堅チェーン)推計 |
| 300万人 | 非公表のため規模区分で推計(中堅の家電量販店)推計 |
| 300万人 | 非公表のため規模区分で推計(専門チェーン)推計 |